
Honda HRX gazonmaaiers - er is een verschil!
De HRX-serie van maaiers bestaat uit duwmaaiers, maaiers met wielaandrijving, maaiers met Honda’s unieke SMART of Select Drive® en maaiers met variabele snelheid. Met 4-takttechnologie als basis is er altijd eentje die bij u en uw gazon past. Maaibreedtes van 42, 47 en 53 cm.
Als u een HRX-grasmaaier koopt, koopt u in feite meer dan 30 jaar continue innovatie en ontwikkeling. We begonnen in 1978 met 4-taktmotoren, terwijl alle andere fabrikanten lawaaiige 2-taktmotoren gebruikten. Maar dat is niet alles wat we deden.
Direct vanaf het begin gebruikten we technologieën en systemen die zich volledig op de klant richtten, en dat doen we vandaag de dag nog steeds. Met verschillende mogelijkheden zoals de diverse aandrijvingstypes en Versamow™ stellen onze HRX-maaiers de norm. Ze zijn makkelijk te bedienen en duurzaam, en bieden uitstekende opvangprestaties, zodat u minder tijd kwijt bent aan het legen van de zak en meer tijd kunt besteden aan het maaien. U geniet elke keer weer van een perfect resultaat, gedurende een lange tijd.
Techniek in detail
Zo sterk als een Honda
Dat is nog eens een uitspraak die indrukwekkend klinkt – en dat is ook precies de bedoeling.
Laten we beginnen met het maaidek gemaakt van Polystrong®/ Xenoy®. Het is steviger en sterker dan een neushoorn, maar een stuk makkelijker in de omgang. Het complete en supergladde maaidek is speciaal ontwikkeld door Honda voor HRX-grasmaaiers en zorgt voor betere opvangprestaties van de maaier. Het is ook veel lichter, waardoor de HRX een stuk makkelijker te bedienen is.
Hij gaat levenslang mee
Dit speciale maaidek is licht, bestand tegen uv-straling en roestvrij. Het zorgt er bovendien voor dat het geluidsniveau laag blijft tijdens gebruik. En omdat er weinig grassprieten aan blijven plakken vergeleken met stalen of aluminium maaidekken, is het ook makkelijk schoon te houden.
Veiligheid en prestaties
Mesefficiëntie en kracht zijn belangrijk, maar uw eigen veiligheid staat altijd voorop!
Er zijn messen met verschillende afmetingen verkrijgbaar. Als een mes breekt of uit balans raakt, kan dit gevaarlijk zijn. Deze messen zijn zo ontworpen dat ze niet breken maar meebuigen als de maaier per ongeluk tegen een hard voorwerp botst. Deze Honda-innovatie verhoogt niet alleen de veiligheid, maar voorkomt ook schade aan de motor en het maaidek.
Fijner maaisel voor een fijner gazon.
Deze speciaal ontworpen MicroCut twin-messen werken samen om het gemaaide gras tot ultrafijne deeltjes te snijden. Door deze gemaaide deeltjes weer te verspreiden over uw gazon ontstaat natuurlijke bemesting, wat uiteindelijk zorgt voor een oogverblindend groen gazon. Fijne maaideeltjes nemen bovendien minder ruimte in beslag in de zak, zodat u langer kunt maaien voordat u de zak moet legen.
Hoogte verstelling
de perfecte hoogte, voor een perfect groen gazon komt maaien heel precies. U kunt gras het beste maaien tot een derde van de huidige lengte voor gezondere groei. De instelling is heel makkelijk bij deze HRX-maaiers. Pak de hendel en druk op de ontgrendelingsknop. Vervolgens kun u het maaidek gelijkmatig over alle vier wielen verhogen of verlagen voor een precieze maaihoogte. Als u de goede maaihoogte kiest voor uw gazon, zal uw gazon er steeds mooier en beter uit komen te zien – en voor langere duur. Er is nog een ander voordeel: u hoeft niet continu te stoppen om de zak te legen als u niet meer maait dan nodig is.
Versamow - Variabel mulchsysteem
Mulchen met een Honda HRX
Er komen twee gepatenteerde technologieën aan te pas. De ene is het MicroCut twin-messensysteem; de andere is Versamow™, een verstelbaar scherm tussen het snijgedeelte en de grasvangzak dat makkelijk met de hand kan worden bediend.
Hoe werkt Mulchen:
- Door het Versamow scherm te sluiten blijft het gemaaide gras ronddraaien binnen het maaidek.
- Hier wordt het gemaaide gras fijner gesneden door het Micro-Cut Twin-messensysteem
- De fijngesneden deeltjes vallen uiteinden door het mes heen en nestelen zicht rond de graswortels, hier zullen ze werken als natuurlijke bemesting
Voor het Versamow-systeem zijn 5-instellingen die met de hand kunnen worden geselcteerd. Hiervoor hoeft u alleen de hendel aan de achtezijde van de maaier ter verzetten. Zonder gereedschap selecteert u zo of u wil maaien-opvangen, maaien-mulchen of iets er tussenin
Als de maaier gebruikt wordt zonder opvangzak zal de klep aan de achterzijde ervoor zorgen dat het maaisel netjes naar de grond word geleid
Smart-Drive of Select-Drive
Uw nieuwe Honda HRX-gazonmaaier kunt u kiezen uit verschillende aandrijvingen laten we beginnen met het beschrijven van de verschillen
DUWEN
Ideaal voor de kleine tot middelgrote gazons. Doordat er geen aandrijving is gemonteerd op deze maaiers zijn ze licht in gewicht en makkelijk in gebruik. De 4 kogelgelagerde wielen zorgen voor minder wrijving zodat het maaien toch gemakkelijk blijft gaan.
VASTE SNELHEID
middelgrote tot grote gazons, maaiers met een vaste snelheid zorgen voor stabiliteit op lange rechte stukken, of op glooiende gazons. Het is ideaal want u hoeft alleen nog maar de maaier te volgen.
SMART-DRIVE / SELECT DRIVE
Een afwisselend en zorgvuldig vormgegeven tuin heeft baat bij de fijne bestuurbaarheid van deze grasmaaiers. Ze combineren het nieuwste wielaandrijvingsmechanisme met de keuze uit twee ergonomische transmissiehendels. Beide hendels zijn soepel te bedienen met uw vingertoppen en laten u heel precies maaien rondom bloemperken, kanten en bomen.
De NIEUWE Select Drive biedt u zelfs nog meer comfort, doordat u de snelheid waarop u wilt maaien kunt instellen.
HYDROSTATISCHE AANDRIJVING
Op een warme zomerdag wilt u wellicht op uw gemak uw gazon maaien – en van uw tuin genieten terwijl u dit doet. De hydrostatisch instelbare aandrijving laat u de snelheid bepalen waarmee u maait, met altijd een perfect eindresultaat.
Uitvoeringen
Honda HRX- duwtype
- Maaibreedte : 42 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : geen
- Mulchsysteem : optioneel
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | Duwen |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Optioneel |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 60 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 09:48 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:58 |
Formaat tuin | Compact tot Gemiddeld (< 250m2) |
Lengte (mm) | 1470 |
Breedte (mm) | 480 |
Hoogte (mm) | 995 |
Drooggewicht (kg) | 31.5 |
Maaibreedte (mm) | 42 |
Maaihoogte (mm) | 25-78 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,8/2.900 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Duwmaaier |
- Maaibreedte : 42 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : geen
- Mulchsysteem : optioneel
- Roto-Stop
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | Duwen |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mesremkoppeling | Roto-Stop® |
Mulchsysteem | Optioneel |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 60 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 09:48 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:58 |
Formaat tuin | Compact tot Gemiddeld (< 250m2) |
Lengte (mm) | 1440 |
Breedte (mm) | 480 |
Hoogte (mm) | 1030 |
Drooggewicht (kg) | 34 |
Maaibreedte (mm) | 42 |
Maaihoogte (mm) | 25-78 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,8/2.900 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Duwmaaier |
- Maaibreedte : 47 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : geen
- Mulchsysteem : Versamow
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | Duwen |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mesremkoppeling | Nee |
Mulchsysteem | Versamow |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 69 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 08:37 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:33 |
Formaat tuin | Gemiddeld tot groot (> 250m2) |
Lengte (mm) | 1600 |
Breedte (mm) | 530 |
Hoogte (mm) | 1010 |
Drooggewicht (kg) | 36 |
Maaibreedte (mm) | 47 |
Maaihoogte (mm) | 25-79 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,7/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Duwmaaier |
Honda HRX- zelf aangedreven type
- Maaibreedte : 42 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : een versnelling
- Mulchsysteem : optioneel
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0,95 |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Optioneel |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 60 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 09:48 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:58 |
Formaat tuin | Compact tot Gemiddeld (< 250m2) |
Lengte (mm) | 1470 |
Breedte (mm) | 480 |
Hoogte (mm) | 995 |
Drooggewicht (kg) | 33.5 |
Maaibreedte (mm) | 42 |
Maaihoogte (mm) | 25-78 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,8/2.900 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | 1 versnelling |
- Maaibreedte : 42 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : een versnelling
- Mulchsysteem : optioneel
- Mesremkoppeling: Roto-Stop
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0,95 |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Optioneel |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 60 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 09:48 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:58 |
Formaat tuin | Compact tot Gemiddeld (< 250m2) |
Lengte (mm) | 1440 |
Breedte (mm) | 480 |
Hoogte (mm) | 1030 |
Drooggewicht (kg) | 36.5 |
Maaibreedte (mm) | 42 |
Maaihoogte (mm) | 25-78 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,8/2.900 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | 1 versnelling |
- Maaibreedte : 42 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : een versnelling
- Mulchsysteem : niet mogelijk
- Mesremkoppeling: Roto-Stop
- inclusief Wals
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0,95 |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Niet mogelijk |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 5 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 60 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 09:48 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:58 |
Formaat tuin | Compact tot Gemiddeld (< 250m2) |
Lengte (mm) | 1440 |
Breedte (mm) | 480 |
Hoogte (mm) | 1045 |
Drooggewicht (kg) | 38.5 |
Maaibreedte (mm) | 42 |
Maaihoogte (mm) | 19-55 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,8/2.900 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | 1 versnelling |
Aanvullend kenmerk | met wals |
- Maaibreedte : 47 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Smart-Drive
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1,4 |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | geen |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 69 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 08:37 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:48 |
Formaat tuin | Gemiddeld tot groot (> 250m2) |
Lengte (mm) | 1545 |
Breedte (mm) | 530 |
Hoogte (mm) | 960 |
Drooggewicht (kg) | 39 |
Maaibreedte (mm) | 47 |
Maaihoogte (mm) | 25-79 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,7/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | SMART Drive |
- Maaibreedte : 47 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : 1 versnelling
- Mulchsysteem : niet mogelijk
- Walsrol achter
Rijsnelheid (Meter Per Seconde)1 | |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | niet mogelijk |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 5 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 73 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 08:37 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | |
Formaat tuin | Gemiddeld tot groot (> 250m2) |
Lengte (mm) | 1520 |
Breedte (mm) | 530 |
Hoogte (mm) | 1055 |
Drooggewicht (kg) | 42 |
Maaibreedte (mm) | 47 |
Maaihoogte (mm) | 19-58 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,7/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | 1 Versnelling |
Aanvullend kenmerk | Walsrol achter |
- Maaibreedte : 47 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Smart-Drive
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1.4 |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 69 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 08:37 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:33 |
Formaat tuin | Gemiddeld tot groot (> 250m2) |
Lengte (mm) | 1545 |
Breedte (mm) | 530 |
Hoogte (mm) | 960 |
Drooggewicht (kg) | 42 |
Maaibreedte (mm) | 47 |
Maaihoogte (mm) | 25-79 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,7/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Smart-Drive |
- Maaibreedte : 47 cm
- Motor : 6 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Hydrostaat
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1.4 |
Materiaal maaidek | Polystrong® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 69 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 08:37 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:33 |
Formaat tuin | Gemiddeld tot groot (> 250m2) |
Lengte (mm) | 1610 |
Breedte (mm) | 530 |
Hoogte (mm) | 1035 |
Drooggewicht (kg) | 44 |
Maaibreedte (mm) | 47 |
Maaihoogte (mm) | 25-79 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 160 |
Model motor | GCV160 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,7/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Hydrostatisch |
- Maaibreedte : 53 cm
- Motor : 7 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Select-Drive
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1.5 |
Materiaal maaidek | Xenoy® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | \geen |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 88 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 07:07 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:09 |
Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
Lengte (mm) | 1621 |
Breedte (mm) | 585 |
Hoogte (mm) | 976 |
Drooggewicht (kg) | 40.1 |
Maaibreedte (mm) | 53 |
Maaihoogte (mm) | 20-100 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 187 |
Model motor | GCV190 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 3,2/2.850 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.91 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Smart-Drive |
- Maaibreedte : 53 cm
- Motor : 7 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Select-Drive
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
- Maaibreedte : 53 cm
- Motor : 7 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Select-Drive
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1.6 |
Materiaal maaidek | Xenoy® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 88 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 07:07 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:09 |
Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
Lengte (mm) | 1621 |
Breedte (mm) | 585 |
Hoogte (mm) | 976 |
Drooggewicht (kg) | 43.8 |
Maaibreedte (mm) | 53 |
Maaihoogte (mm) | 20-100 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 187 |
Model motor | GCV190 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 3,2/2.850 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.91 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Select-Drive |
- Maaibreedte : 53 cm
- Motor : 7 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Hydrostatisch
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1.6 |
Materiaal maaidek | Xenoy® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 88 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 07:07 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:09 |
Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
Lengte (mm) | 1770 |
Breedte (mm) | 585 |
Hoogte (mm) | 1105 |
Drooggewicht (kg) | 42.1 |
Maaibreedte (mm) | 53 |
Maaihoogte (mm) | 20-100 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 187 |
Model motor | GCV190 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 3,2/2.850 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.91 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Hydrostatisch |
- Maaibreedte : 53 cm
- Motor : 7 pk Honda 4-takt
- Aandrijving : Hydrostatisch
- Mulchsysteem : Versamow Variabel Mulchsysteem
- Aanvullend kenmerk: Elektrisch gestart
Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0 – 1.6 |
Materiaal maaidek | Xenoy® |
Mulchsysteem | Versamow |
Mesremkoppeling | Roto-Stop |
Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 88 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 07:07 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:09 |
Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
Lengte (mm) | 1770 |
Breedte (mm) | 585 |
Hoogte (mm) | 1105 |
Drooggewicht (kg) | 43.1 |
Maaibreedte (mm) | 53 |
Maaihoogte (mm) | 20-100 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 187 |
Model motor | GCV190 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 3,2/2.850 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.91 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
Aandrijving | Hydrostatisch |
Aanvullend kenmerk | Elektrisch gestart |