
Doordacht & duurzaam: dát is BECO
Kipwagens ontwikkeld dóór de praktijk, voor de praktijk
BECO SUPER landbouwkipwagens zijn toonaangevend als het gaat om transport van landbouwproducten in de breedste zin van het woord. Bij BECO begrijpen wij maar al te goed dat onze SUPER landbouwkipper bij onze klanten onderdeel van een belangrijk logistiek proces uitmaakt. Daarom onderhouden wij zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de gebruiksfase nauwe contacten met onze dealers en eindgebruikers van de landbouwkipper. Zo blijven wij trouw aan ons gedachtengoed: “Beco ontwikkelt kippers dóór de praktijk, voor de praktijk. Dit doen we inmiddels al meer dan 40 jaar, naar volle tevredenheid van onze wereldwijde klantenkring.
De Beco kipwagens: doordacht en duurzaam
De SUPER landbouwkipwagens zijn opgebouwd uit doordachte componenten met een zeer duurzaam karakter. Dit staat garant voor maximale prestaties, minimale gebruikskosten en lange levensduur van de kipwagens. Dus kiest u voor een BECO SUPER dan kiest u voor de best mogelijke investering. Op korte of voor de lange termijn.
Technische gegevens
Tandem | Standaard inhoud (m³) |
Laadvermogen (kg) |
inhoud kipcilinder(l) |
Laadbakafmeting (LxBxH inwendig mm) |
Super 1200 | 19,1 | 12.000 | 22 | 5.500 x 2.250 x 1.300 |
Super 1200 XL | 19,7 | 12.000 | 22 | 5.500 x 2.450 x 1.200 |
Super 1400 | 20,9 | 14.000 | 24 | 6.000 x 2.250 x 1.300 |
Super 1400 XL | 21,5 | 14.000 | 24 | 6.000 x 2.450 x 1.200 |
Super 1600 | 24,1 | 16.000 | 35 | 6.500 x 2.250 x 1.400 |
Super 1600 XL | 25,0 | 16.000 | 35 | 6.500 x 2.450 x 1.300 |
Super 1800 | 27,6 | 18.000 | 40 | 7.000 x 2.250 x 1.500 |
Super 1800 XL | 28,6 | 18.000 | 40 | 7.000 x 2.450 x 1.400 |
Super 2000 | 29,6 | 20.000 | 44 | 7.500 x 2.250 x 1.500 |
Super 2000 XL | 30,7 | 20.000 | 44 | 7.500 x 2.450 x 1.400 |
Super 2000 XXL | 31,6 | 20.000 | 44 | 7.500 x 2.650 x 1.300 |
Super 2200 | 31,3 | 22.000 | 49 | 7.500 x 2.250 x 1.600 |
Super 2200 XL | 32,6 | 22.000 | 49 | 7.500 x 2.450 x 1.500 |
Super 2200 XXL | 33,6 | 22.000 | 49 | 7.500 x 2.650 x .400 |
Tridem | Standaard inhoud (m³) |
Laadvermogen (kg) |
inhoud kipcilinder(l) |
Laadbakafmeting (LxBxH inwendig mm) |
Super 2400 | 33,4 | 24.000 | 61 | 8.000 x 2.250 x 1.600 |
Super 2400 XL | 34,8 | 24.000 | 61 | 8.000 x 2.450 x 1.500 |
Super 2400 XXL | 35,9 | 24.000 | 61 | 8.000 x 2.650 x 1.400 |
Super 2600 | 35,5 | 26.000 | 70 | 8.500 x 2.250 x 1.600 |
Super 2600 XL | 37,0 | 26.000 | 70 | 8.500 x 2.450 x 1.500 |
Super 2600 XXL | 38,2 | 26.000 | 70 | 8.500 x 2.650 x 1.400 |
Waarom BECO?
-
Maximale prestatie in alle omstandigheden
-
Minimale gebruikskosten
-
Maximale levensduur
-
Maximale zekerheid met 5 jaar BECO garantie